当社機械技術センターでは、多種多様な実験装置をラインナップしており、
お客様の様々なご要求に対応することが可能です。
お客様の様々なご要求に対応することが可能です。
混練・反応・脱溶剤
Kneading, Reaction, Solvent removal
KRCニーダ
型式・呼称 | S1 | S2 | S5 | T2 |
---|---|---|---|---|
パドル形状 | 2条 | 2条 | 2条 | 3条 |
回転数 | 50~500 [min-1] | 30~300 [min-1] | 14~144 [min-1] | 70~240 [min-1] |
処理量(参考値) | ~5 [kg/h] | ~40 [kg/h] | ~330 [kg/h] | ~25 [kg/h] |
運転方式 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
HBリアクタ
型式・呼称 | 0.12L | 1L | 8L |
---|---|---|---|
回転数 | ~200 [min-1] | ~180 [min-1] | ~200 [min-1] |
処理量(参考値) | ~0.2 [L/h] | ~1.5 [L/h] | ~10 [L/h] |
運転方式 | バッチ/連続 | 連続 | 連続 |
エクストルーダ
型式・呼称 | KEXN30 | KEXD50 |
---|---|---|
回転数 | 30~300 [min-1] | 15~1500 [min-1] |
処理量(参考値) | ~20 [kg/h] | ~40 [kg/h] |
運転方式 | 連続 | 連続 |
異速型SCプロセッサ
型式・呼称 | SCPD100 (2号機) | SCPD100 (3号機) |
---|---|---|
回転数(高速軸) | 10~100 [min-1] | 22.5~219 [min-1] |
処理量(参考値) | 10~120 [kg/h] | 10~120 [kg/h] |
運転方式 | 連続 | 連続 |
粉砕・造粒・分級
Grinding, Granulating, Classifying
クロスジェットミル
型式・呼称 | PJ6 | KJ25 | KJ50 | KJ200 |
---|---|---|---|---|
使用エア量 | 0.98 [Nm3/min] | 1.6 [Nm3/min] | 2.0 [Nm3/min] | 6.0 [Nm3/min] |
分級機回転数 | ~40000 [min-1] | ~21000 [min-1] | ~21000 [min-1] | ~10000 [min-1](アルミナロータ)
~15000 [min-1](窒化ケイ素ロータ) |
処理量(参考値) | 1~5 [g] | 0.2~5 [kg/h] | 5~20 [kg/h] | 20~40 [kg/h] |
運転方式 | バッチ | バッチ/連続 | バッチ/連続 | 連続 |
GADJET
型式・呼称 | H20 | H50 |
---|---|---|
使用エア量 | 0.7 [Nm3/min] | 2.0 [Nm3/min] |
分級機回転数 | ~40000 [min-1] | ~18000 [min-1] |
処理量(参考値) | 1~5 [g] | 0.6~10 [kg/h] |
運転方式 | バッチ | 連続 |
VXミル
型式・呼称 | VX015 | VX066 |
---|---|---|
分級機回転数 | ~1720 [min-1](ウィザー型)
~7000 [min-1](シャープカット型) |
~450 [min-1](ウィザー型)
~1500 [min-1](シャープカット型) |
処理量(参考値) | 10~20 [kg/h] | 0.5~3.0 [t/h] |
運転方式 | 連続 | 連続 |
撹拌ミル
型式・呼称 | FK6 | FK80 |
---|---|---|
羽根回転数 | ~1800 [min-1] | ~360 [min-1] |
撹拌槽容量 | 5.7 [L] | 81.2 [L] |
処理量(参考値) | 50~100 [g] | 2~40 [kg/h] |
運転方式 | バッチ | 連続 |
遊星ミル
型式・呼称 | BX382 |
---|---|
遠心加速度 | ~150 [G](正転)
~40 [G](逆転) |
ミルポット | 500 [cc] ×2個(ジルコニア)
2400 [cc] ×2個(SUJ) |
処理量(参考値) | 50 [cc] ×2個(ジルコニア)
240 [cc] ×2個(SUJ) |
運転方式 | バッチ |
グラニュレータ (ロールグラニュレータ & スクリーン式グラニュレータ)
型式・呼称 | RG1212 | RGS1512 |
---|---|---|
ロールサイズ | φ120×120W×2本 | φ150×120W×1本 |
ロール回転数 | 340 [min-1] | 180 [min-1] |
処理量(参考値) | 5~20 [kg/h] | 5~20 [kg/h] |
運転方式 | 連続 | 連続 |
台数 | 3 | 2 |
ローラコンパクタ & 粗砕機
型式・呼称 | MRCP200 | RB1212 |
---|---|---|
ロールサイズ | φ200×90W×2本 | φ120×120L×1本 |
ロール回転数 | ~20 [min-1] | 180 [min-1] |
処理量(参考値) | 10~100 [kg/h] | 10~100 [kg/h] |
運転方式 | 連続 | 連続 |
シャープカットセパレータ
型式・呼称 | KA50 | KA100 |
---|---|---|
分級機回転数 | ~21000 [min-1] | ~10000 [min-1] |
処理量(参考値) | 0.2~5 [kg/h] | 10~40 [kg/h] |
運転方式 | 連続 | 連続 |
ボールミル・ロッドミル
型式・呼称 | φ305x305L | φ305x610L | φ900x1500L | φ750x2730L |
---|---|---|---|---|
粉砕媒体 | ボール | ボール/ロッド | ボール/ロッド | ボール |
回転数 | ~70 [min-1] | ~70 [min-1] | ~40 [min-1] | ~40 [min-1] |
処理量(参考値) | ― [L] | ― [L] | 0.1~1 [t/h] | ~0.3 [t/h] |
運転方式 | バッチ | バッチ | 連続 | 連続 |
乾燥・焼成・溶剤回収
Drying, Calcining, Solvent Recovery
CDドライヤ
型式・呼称 | CD80 |
---|---|
加熱温度 | ~230 [℃] |
処理量(参考値) | 4~5 [L]/2~10 [L/h] |
運転方式 | バッチ/連続 |
雰囲気 | 大気、不活性ガス |
スチームチューブドライヤ
型式・呼称 | バッチ式 | 連続式 |
---|---|---|
加熱温度 | ~151 [℃] | ~120 [℃] |
処理量(参考値) | 5 [L] | 20~60 [L/h] |
運転方式 | バッチ | 連続 |
雰囲気 | 大気、不活性ガス | 大気、不活性ガス |
流動層乾燥装置
型式・呼称 | バッチ式 | 連続式 |
---|---|---|
加熱温度 | ~200 [℃] | ~200 [℃] |
処理量(参考値) | 10~30 [L] | 3~15 [L/h] |
運転方式 | バッチ | 連続 |
雰囲気 | 大気 | 大気 |
ロータリーキルン
型式・呼称 | 密閉型バッチキルン | 開放型バッチキルン | 外熱式ロータリーキルン | セラミックキルン |
---|---|---|---|---|
加熱温度 | ~1000 [℃] | ~800 [℃] | ~1000 [℃] | ~1300 [℃] |
処理量(参考値) | 0.3 or 4 [L] | 0.15 [L] | 5~20 [L/h] | 0.1~20 [L/h] |
運転方式 | バッチ | バッチ | 連続 | 連続 |
雰囲気 | 大気、不活性ガス、水素、他 | 大気 | 大気、不活性ガス | 大気 |
溶剤回収装置
型式・呼称 | 蒸気脱着式 #6-100SA | 真空脱着式 |
---|---|---|
処理風量 | 8 [m3/min] | 0.75 [m3/min] |
溶剤除去率 | 95 [%] | 95 [%] |
備考 | SCPDと連結可(脱溶剤+回収) | SCPDと連結可(脱溶剤+回収) |